$8.00
Description
A brand new SAKURA oil filter equivalent to Z160/WZ160/C6526/25010633/6439857/FO1054/MO930 to suit the following vehicles:
| Manuf. | Vehicle name | Year | |
| Holden | Adventra 5.7L V8 | 2003-2006 | VYII, VZ. Petrol. MPFI 4WD. Gen3 OHV |
| Holden | Berlina 5.0L V8 | 1997-1999 | VT, VTII. Petrol. |
| Holden | Berlina 5.0L V8 | 1989-1997 | VN, VP, VR, VS. Petrol. |
| Holden | Berlina 5.7L V8, 6.0L V8 | 1999-2007 | VT, VTII, VX, VY, VZ. Petrol. Gen III, Gen IV. |
| Holden | Calais 5.0L V8 | 1997-1999 | VT. VTII. Petrol |
| Holden | Calais 5.0L V8 | 1991-1997 | VP. VR. VS. Petrol |
| Holden | Calais 5.7L V8, 6.0L V8 | 1999-on | VT. VTII. VX. VY. VZ. Petrol. Gen III. Gen IV. MPFI |
| Holden | Caprice 5.7L V8, 6.0L V8 | 1999-07/06 | WH/WK/WL. Petrol. LS1/L76. Gen III. MPFI. OHV 16V |
| Holden | Commodore VN | 1989-1991 | V8. Petrol. Inc. VG Ute. OHV 12V |
| Holden | Commodore VP | 1991-1997 | V8. Inc. GTS2151 5.7L |
| Holden | Commodore VR, VS | 1991-1997 | V8. Inc. GTS2151 5.7L |
| Holden | Commodore VT, VTII | 1997-1999 | V8. Excluding LPG |
| Holden | Commodore VT, VTII | 1999-2000 | V8. Petrol |
| Holden | Commodore VX 5.7L V8 | 2000-2002 | V8. Petrol |
| Holden | Commodore VY 5.7L V8 | 2002-2004 | V8. MPFI. Inc Ute. In Tank Fuel Filter is WCF138 |
| Holden | Commodore VZ 5.7L V8, 6.0L V8 | 2004-on | V8. MPFI. Petrol. 6.0L is Gen IV. Inc Ute. |
| Holden | Crewman VYII 5.7L V8 | 2003-2005 | V8. Ute & P/up. MPFI. Gen III. OHV |
| Holden | Crewman VZ 5.7L V8, 6.0L V8 | 2004-on | V8. Ute & P/up. MPFI. Gen III/IV. L98. OHV. DOHC. 24V |
| Holden | Monaro 5.7L V8 | 2001-on | V2, VZ. Petrol. Gen III. MPFI |
| Holden | Statesman 5.0L V8 | 1990-1999 | VQ, VQII, VR, VRII, VS, VSII, VSIII. Petrol. 304 OHV. |
| Holden | Statesman 5.7L V8, 6.0L V8 | 1999-2006 | WH, WHII, WK, WL. Petrol. Gen. III. Gen. IV. L76. MPFI. OHV. |
Suits the following vehicles (but not limited to)
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Engine |
| HOLDEN | Calais 5.7L V8 | 1999-on | VT. VTII. VX. VY. VZ. Petrol. Gen III. Gen IV. MPFI |
| HOLDEN | Caprice 5.7L V8 | 1999-07/06 | WH/WK/WL. Petrol. LS1/L76. Gen III. MPFI. OHV 16V |
| HOLDEN | Commodore 5.0L V8 | 03/89-08/97 | VN/VP/VR/VS. Petrol. 304. MPFI |
| HOLDEN | Commodore 5.7L V8 | 08/03-07/04 | VTII |
| HOLDEN | Commodore 5.7L V8 | 08/03-07/04 | VX/VY. Petrol. LS1. MPFI |
| HOLDEN | Commodore VX | 09/00-02 | Petrol V8 5.7L GEN III |
| HOLDEN | Commodore VY | 10/02-07/03 | Petrol V8 5.7L GEN III |
| HOLDEN | Commodore VZ 5.7L V8 | 06/99-07/04 | Petrol.LS1.MPFI.OHV 16V |
| HOLDEN | Crewman VZ 5.7L V8 | 2004-on | V8. Ute & P/up. MPFI. Gen III/IV. L98. OHV. DOHC. 24V |
| HOLDEN | Monaro 5.7L V8 | 12/01-12/05 | VZ CV8 Petrol. GEN III |
| HOLDEN | Statesman 5.7L V8 | 2000 | WH |
Additional information
| Weight | 0.4 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9 × 7 × 7 cm |
| Make | Model | Year | Engine |
|---|---|---|---|
| Make | Model | Year | Engine |
| HOLDEN | Calais 5.7L V8 | 1999-on | VT. VTII. VX. VY. VZ. Petrol. Gen III. Gen IV. MPFI |
| HOLDEN | Caprice 5.7L V8 | 1999-07/06 | WH/WK/WL. Petrol. LS1/L76. Gen III. MPFI. OHV 16V |
| HOLDEN | Commodore 5.0L V8 | 03/89-08/97 | VN/VP/VR/VS. Petrol. 304. MPFI |
| HOLDEN | Commodore 5.7L V8 | 08/03-07/04 | VTII |
| HOLDEN | Commodore 5.7L V8 | 08/03-07/04 | VX/VY. Petrol. LS1. MPFI |
| HOLDEN | Commodore VX | 09/00-02 | Petrol V8 5.7L GEN III |
| HOLDEN | Commodore VY | 10/02-07/03 | Petrol V8 5.7L GEN III |
| HOLDEN | Commodore VZ 5.7L V8 | 06/99-07/04 | Petrol.LS1.MPFI.OHV 16V |
| HOLDEN | Crewman VZ 5.7L V8 | 2004-on | V8. Ute & P/up. MPFI. Gen III/IV. L98. OHV. DOHC. 24V |
| HOLDEN | Monaro 5.7L V8 | 12/01-12/05 | VZ CV8 Petrol. GEN III |
| HOLDEN | Statesman 5.7L V8 | 2000 | WH |